Elizzioni riggiunali 'n Sicilia di lu 2012
Elizzioni riggiunali 'n Sicilia di lu 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Statu | Italia | |||
Riggiuni | Sicilia | |||
Data | 28 di uttùviru 2012 | |||
Candidatu | Rosario Crocetta | Nello Musumeci | Giancarlo Cancelleri | |
Partitu | PD | La Destra | Muvimentu 5 Stiddi | |
Vuta | 617.073 30,47 % |
521.022 25,73 % |
368.006 18,17 % | |
Siggi |
39 / 90 |
21 / 90 |
15 / 90 | |
Prisirenti niscenti | ||||
Raffaele Lombardo (MPA) | ||||
2008 2017 |
Li elizzioni riggiunali 'n Sicilia dû 2012 pi lu Prisirenti dâ Riggiuni Siciliana e li 90 diputati di l'Assimbrea Riggiunali Siciliana sì tinnìnu lu 28 di uttùviru.
A cunsultazzioni
canciaLa cunsultazzioni elitturali sì svurgìu 'n anticupu dâ scarenza naturali dâ liggislatura pî dimissioni dû prisirenti Raffaele Lombardo[1].
Sistema eletturali
canciaLu sistema eletturali riggiunali 'n Sicilia priviri nu mètudu mistu, 'n cui 80 su 90 vinninu scigghiuti attravirsu lu sistema prupurzzionali su basi pruvinciali, cu lu metudu di li cchìu avuti resti e votu di prifirenza, cu nu sbarramentu eletturali a lu 5% riggiunali pi lista, mentri 9 diputati (lu 10%), tra cui lu prisirenti elettu, vennu eletti cu nu listinu riggiunali comu premiu ri maggiuranza, mentri unu è lu migghiuri candidatu prisirenti nun elettu.
Elitturi e vutanti
canciaLi elitturi sunnu 4.647.159. Li vutanti 2.203.165 (47,41%)[2]
Risurtati
canciaCandidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Rosario Crocetta | 617.073 | 30,47 | 9 |
Partitu dimucràticu | 257.274 | 13,42 | 14 |
Unioni di Centru | 207.827 | 10,84 | 11 |
Lu Migafunu - Lista Crocetta | 118.346 | 6,17 | 5 |
Unioni Dimucràtica pî Cunsumaturi | 100 | 0,00 | - |
Nello Musumeci | 521.022 | 25,73 | 1 |
Lu Pòpulu dî Libbirtati | 247.351 | 12,91 | 12 |
Cantieri Pupulari | 112.169 | 5,85 | 4 |
Nello Musumeci Prisirenti | 107.397 | 5,60 | 4 |
Allianza di Centru | 5.017 | 0,26 | - |
Giancarlo Cancelleri | 368.006 | 18,17 | - |
Muvimentu 5 Stiddi | 285.202 | 14,88 | 15 |
Gianfranco Miccichè | 312.112 | 15,41 | - |
Partitu dî Siciliani - MPA | 182.737 | 9,53 | 10 |
Granni Sud | 115.444 | 6,02 | 5 |
Novu Polu pâ Sicilia-FLI-MPS | 89.891 | 4,37 | - |
Partitu Pinsieru Azzioni | 959 | 0,05 | - |
Giovanna Marano | 122.633 | 6,10 | - |
Italia dî valura | 67.738 | 3,53 | - |
Claudio Fava Prisirenti | 58.753 | 3,06 | - |
Mariano Ferro | 31.390 | 1,55 | - |
Lu populi di I Furcuna | 23.965 | 1,20 | - |
Cateno De Luca | 25.058 | 1,23 | - |
Rivuluzzioni Siciliana | 23.966 | 1,20 | - |
Gaspare Sturzo | 19.248 | 0,95 | - |
Sturzo Prisirenti | 14.929 | 0,77 | - |
Giacomo Di Leo | 4.495 | 0,22 | - |
Partitu Cumunista dî Travagghiatura | 2.031 | 0,10 | - |
Lucia Pinsone | 3.659 | 0,18 | - |
Vuluntari pi l'Italia | 2.278 | 0,11 | - |
Tutali ê listi | 80 | ||
Tutali | 90 |
Lijami sterni
canciaNoti
canciaElizzioni riggiunali 'n Sicilia | ||
---|---|---|
1947 | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2008 | 2012 | 2017 |